Калькулятор окупаемости
Шаг 3. Что получается
Сейчас, в год
Локомотивная бригада и обслуживающий персонал19,0 млн ₸
Топливо тепловоза14,6 млн ₸
Обслуживание тепловоза7,3 млн ₸
Всего41,0 млн ₸
С тягачом Локомобиль-снегоочиститель плужный КРТ-1, в год
Топливо3,0 млн ₸
Оператор5,5 млн ₸
Обслуживание и запчасти2,5 млн ₸
Всего11,0 млн ₸
Экономия в год
30,0 млн ₸
Срок окупаемости: 2,8 года
Цена Локомобиль-снегоочиститель плужный КРТ-1
Прайс завода75,4 млн ₸
Утилизационный платёж7,4 млн ₸
Итого82,8 млн ₸
Как считали
| Величина | Значение | Источник и дата |
|---|---|---|
| Цена дизтоплива, ₸/л | 335 | Розница АЗС РК, kursiv.media (13.08.2026) |
| Коэффициент налогов на ФОТ | 1,32 | Соцналог, СО, ОПВ поверх оклада (02.09.2026) |
| Рабочих дней в месяце | 26 | Допущение (02.09.2026) |
| Оклад оператора тягача, ₸/мес | 350 000 | Один человек, не локомотивная бригада (02.09.2026) |
| Расход КРТ-1, л/ч | 7,2 | Выведен из расчёта завода: 18 042 л за год при 8-часовой смене (2496 ч) (02.09.2026) |
| Расход КРТ-2, л/ч | 8,1 | Тот же расчёт с поправкой на мощность; подтвердить у завода (02.09.2026) |
| ТО и запчасти тягача, % от цены в год | 3 | Допущение (02.09.2026) |
| Курс ₸/₽ | 5,66 | Курс расчёта завода (22.08.2026) |
| МРП, ₸ | 4 325 | Подтверждён: единый МРП на 2026 год (02.09.2026) |
| Базовая ставка НБРК, % | 16,75 | Базовая ставка НБРК, действует с 27.07.2026 (27.07.2026) |
| Ставка лизинга, % годовых | 22 | Базовая ставка плюс маржа банка; уточнить в банке (02.09.2026) |
| Цена тепловоза по умолчанию, ₸ | 147 000 000 | Ориентир: маневровый тепловоз б/у после капитального ремонта. Оценка по документу 02; клиент меняет (21.08.2026) |
| Коэффициент надбавки оператора | 2 | Оператор или ППЖТ выставляет регулируемый тариф ЦТС с собственной наценкой и НДС; оценка по документу 02, будет пересмотрена по счетам первых клиентов (21.08.2026) |
Чего калькулятор не считает
- Простой вагонов. Плата за задержку при медленной расстановке ложится на варианты A–C и в расчёт не входит.
- Работа тягача вне манёвров. Снегоочистка, щётка, перевозки по территории — тягач закрывает их той же машиной, экономия не посчитана.
- Стоимость денег. Вариант с покупкой не учитывает, во что обходится изъятие суммы из оборота.
- Остаточная стоимость машин на конец срока.
Расчёт от 22.10.2026. Курс ₸/₽ 5.66, цена дизтоплива 335 ₸/л. Все суммы с НДС 16 % с обеих сторон сравнения. Цены завода подтверждаются на дату поставки. Расчёт не является офертой.