колёсно-рельсовый тягач с краново-манипуляторной установкой
КРТ-2 с КМУ
Маневровый тягач комбинированного хода на базе трактора КРТ-240 с краново-манипуляторной установкой.
- 240 л. с.
- Мощность
- 17 000 кг
- Масса
- 5 мин
- Постановка на рельсы

Характеристики
| Базовый трактор | КРТ-240 |
|---|---|
| Тип и мощность силовой установки (номинальная) | Дизель ЯМЗ-238М2-53, 176 (240) кВт (л.с.) |
| Рабочий объём | 14,87 л |
| Система пуска | электростартер |
| Компрессор | ПК – 3,5 |
| Тип шины пневмоколеса | 21,3 R 24 PR12/17.5-25 PR16 |
| Масса маневрового тягача, эксплуатационная | 17 000± 2,5% кг |
|---|---|
| Габариты: длина х ширина х высота | 9500х2500х3323 мм |
| Грузоподъёмность КМУ на минимальной высоте | 8 000 кг |
|---|---|
| Грузоподъёмность КМУ на максимальной высоте | 1 095 кг |
| Вылет стрелы КМУ | 12,5 м |
| Подвеска комбинированного хода | гидравлическая |
|---|---|
| Колея ж.д. пути | 1520 (1435) мм |
| Автосцепное устройство, тип | СА – 3 (мотовозная) |
| Система воздушного тормоза | Типовая с дополнительной установкой крана машиниста №394 |
| Минимальный радиус кривой | 50 м |
| Время установки (съезда) тягача | 5 мин |
| Скорость движения, передний ход (пневмошинный) | 2,52 — 31,68 км/ч |
|---|---|
| Скорость движения, задний ход (пневмошинный) | 2,70 — 13,95 км/ч |
| Скорость движения, маневровая работа (рельсовый) | 2,52 – 13,77 км/ч |
| Скорость движения, транспортный режим (рельсовый) | 13,77- 31,68 км/ч |
| Давление в гидросистеме | 160 кгс/см² |
|---|
| Кондиционер | да |
|---|
| Топливный бак | 510 л |
|---|
Опции
- Система видеонаблюдения для контроля постановки трактора на железнодорожный путь
- Система дистанционного контроля
- Навесные модули: корзина для автовышки, бурильно-крановые органы, лебёдка


