Блок очистки рельсошпальной решётки
Удаление с верхней постели шпал излишков балласта и планировка плеч балластной призмы.
Цена по запросу
Запросить расчёт
Характеристики
| Длина | 2100 мм |
|---|---|
| Ширина | 2445 мм |
| Высота | 2120 мм |
| Масса | 1600 кг |
| Производительность | 0,9 км/ч |
|---|---|
| Диаметр щётки | 72 см |
| Частота вращения щётки | до 330 об/мин |
| Время перевода из транспортного в рабочее положение | 4 мин |
| Давление в гидросистеме | 60 (6) атм (МПа) |
|---|---|
| Расход рабочей жидкости | 140 л/мин |
