Блок РШР
Установка в пути по меткам шпал, выравнивание перекошенных шпал, регулировка и разгонка рельсовых стыковых зазоров.
Цена по запросу
Запросить расчёт
Характеристики
| Габариты, мм: длина х ширина х высота | 2100х2445х2120 мм |
|---|---|
| Масса | 1600 кг |
| Производительность при разгонке стыковых зазоров по двум рельсовым нитям одновременно | До 30 стык/час |
|---|---|
| Производительность при регулировке стыковых зазоров | 125 стык/час |
| Производительность при установке шпал по меткам перед сдачей в эксплуатацию | 60 шпал/час |
| Производительность при установке шпал по меткам по земляному полотну | 100 шпал/час |
| Усилие, развиваемое механизмом разгонки зазоров по одной рельсовой нити | 250 (25) кН (тс) |
| Усилие, развиваемое механизмом установки шпал | 70 (7) кН (тс) |
| Максимальная величина перегонки шпал | 200 мм |
| Максимальная величина разгонки стыковых зазоров | 150 мм |
