колёсно-рельсовый тягач
КРТ-2
Маневровый тягач комбинированного хода на базе трактора КРТ-240. Дизель ЯМЗ-238М2-53.
- 240 л. с.
- Мощность
- 17 000 кг
- Масса
- 5 мин
- Постановка на рельсы

Характеристики
| Базовый трактор | КРТ-240 |
|---|---|
| Тип и мощность силовой установки (номинальная) | Дизель ЯМЗ-238М2-53, 176 (240) кВт (л.с.) |
| Рабочий объём | 14,87 л |
| Система пуска | электростартер |
| Компрессор | ПК – 3,5 |
| Тип шины пневмоколеса | 21,3 R 24 PR12/17.5-25 PR16 |
| Масса маневрового тягача, эксплуатационная | 17 000± 2,5% кг |
|---|---|
| Габариты (длина × ширина × высота) | 9500х2500х3323 мм |
| Подвеска комбинированного хода | гидравлическая |
|---|---|
| Колея ж.д. пути | 1520 (1435) мм |
| Автосцепное устройство, тип | СА – 3 (мотовозная) |
| Минимальный радиус кривой | 50 м |
| Время установки (съезда) тягача | 5 мин |
| Скорость движения, передний ход | 2,52 — 31,68 км/ч |
|---|---|
| Скорость движения, задний ход | 2,70 — 13,95 км/ч |
| Скорость движения, маневровый режим | 2,52 – 13,77 км/ч |
| Скорость движения, транспортный режим | 13,77- 31,68 км/ч |
| Давление в гидросистеме | 160 кгс/см² |
|---|
| Кондиционер | да |
|---|
| Топливный бак | 510 л |
|---|
Опции
- Система видеонаблюдения для контроля постановки трактора на железнодорожный путь и контроля прохождения стрелочных переводов




